| 合约 | 交易所手续费(元/手) | 期货公司手续费加收(元/手) | 一开一平总手续费(元/手) |
| --- | --- | --- | --- |
| ag2406 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2407 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2408 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2409 | 1.5 | 1.5 | 3 |

| ag2410 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2411 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2412 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2501 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2502 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2503 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2504 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2505 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2506 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2507 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2508 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2509 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2510 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2511 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| ag2512 | 1.5 | 1.5 | 3 |
需要注意的是,不同期货公司会在交易所手续费的基础上加收一定比例的手续费,具体加收金额因公司而异。此外,当交易日内平今仓时,部分合约可能会有特殊的手续费政策,如某些合约平今仓免费,而有些则平今仓手续费较高。投资者在交易前应向所在期货公司详细咨询具体的手续费标准。